权威福彩3D历史数据 · 实时更新 · 精准查询
第2024350期 开奖结果:3 6 8
开奖时间:每日21:15 | 数据更新至最新一期
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024347 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2024345 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2024344 | 7 3 8 | 18 | 5 |
| 2024343 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 2024342 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2024341 | 8 7 1 | 16 | 7 |
| 2024340 | 3 3 9 | 15 | 6 |
| 2024339 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2024338 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2024337 | 9 4 8 | 21 | 5 |
| 2024336 | 6 2 3 | 11 | 4 |
| 2024335 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024334 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024333 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2024332 | 5 3 1 | 9 | 4 |
| 2024331 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024330 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024329 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024328 | 0 4 8 | 12 | 8 |
| 2024327 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 2024326 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2024325 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2024324 | 5 6 0 | 11 | 6 |
| 2024323 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024322 | 4 3 1 | 8 | 3 |
| 2024321 | 8 5 6 | 19 | 3 |
↓ 向下滑动查看更多历史数据 ↓
福彩3D自上市以来已开奖数千期,以下为近500期核心数据概览:
3D近500期开奖走势示意图
近500期3D开奖和值主要集中在9-18区间,占比约68%。其中和值10、13、14出现频率最高,属于热门和值区间。建议关注和值11-16范围内的号码组合。
跨度3-7为近500期主流跨度,出现概率超过72%。跨度0(豹子号)出现概率约1%,跨度9出现概率约4.5%。中跨度号码组合更具参考价值。
近500期开奖中,奇偶比2:1和1:2出现最频繁,各占约35%。大小比同样以2:1为主流形态。全奇全偶或全大全小形态出现较少,约占5%左右。
将0-9按除3余数分为0路(0,3,6,9)、1路(1,4,7)、2路(2,5,8)。近500期数据显示,012路均衡出现概率最高,约占42%。单一路数出现概率较低。
通过近500期数据统计,号码3、6、8为近期热号,出现频率高于理论值。号码0、2、7为近期冷号,可关注回补机会。但需注意彩票随机性,历史数据不代表未来结果。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 168 | 33.6% |
| 2 | 6 | 162 | 32.4% |
| 3 | 8 | 158 | 31.6% |
| 4 | 1 | 152 | 30.4% |
| 5 | 7 | 148 | 29.6% |
| 6 | 4 | 145 | 29.0% |
| 7 | 9 | 142 | 28.4% |
| 8 | 5 | 140 | 28.0% |
| 9 | 2 | 135 | 27.0% |
| 10 | 0 | 130 | 26.0% |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注:
📌 直选:按位精准匹配,奖金1040元
📌 组选三:三位中有两位相同,奖金346元
📌 组选六:三位各不相同,奖金173元
📌 1D/2D:猜中一位/两位号码,奖金不同
以上为3D近500期开奖结果相关热门搜索内容